Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | ZCH |
Model Number : | ZCH-PL |
Certification : | CE,Rohs,SAA,C-tick |
Price : | USD0.5-USD4.9 |
Payment Terms : | T/T, Western Union |
Supply Ability : | 100000PCS per month |
Delivery Time : | 2-7 days |
Ultra Thin Design 3W 6W 9W 12W 15W 18W 24W Led Panel Light Round Slim Recessed SMD LED Round Ceiling Panel Light
Specification:
Round LED Panel Light | Model Number | Power | SIZE (mm) | Hole Size (mm) | Voltage | Color Temperature | Lumens |
ZCH-PL003-R | 3W | Φ85 | Φ68 | AC85~265V | 2700-6500K | ≥80LM/W | |
ZCH-PL004-R | 4W | Φ110 | Φ90 | ||||
ZCH-PL006-R | 6W | Φ120 | Φ105 | ||||
ZCH-PL009-R | 9W | Φ148 | Φ128 | ||||
ZCH-PL012-R | 12W | Φ170 | Φ150 | ||||
ZCH-PL015-R | 15W | Φ190 | Φ170 | ||||
ZCH-PL018-R | 18W | Φ220 | Φ200 | ||||
ZCH-PL024-R | 24W | Φ300 | Φ280 | ||||
ZCH-PL030-R | 30W | Φ300 | Φ280 |
Square LED Panel Light | Model Number | Power | SIZE (mm) | Hole Size (mm) | Voltage | Color Temperature | Lumens |
ZCH-PL003-F | 3W | 88*88 | 68*68 | AC85~265V | 2700-6500K | ≥80LM/W | |
ZCH-PL004-F | 4W | 110*110 | 90*90 | ||||
ZCH-PL006-F | 6W | 120*120 | 105*105 | ||||
ZCH-PL009-F | 9W | 148*148 | 128*128 | ||||
ZCH-PL012-F | 12W | 170*170 | 150*150 | ||||
ZCH-PL15-F | 15W | 190*190 | 170*170 | ||||
ZCH-PL18W-F | 18W | 220*220 | 200*200 | ||||
ZCH-PL24W-F | 24W | 300*300 | 280*280 | ||||
ZCH-PL30W-F | 30W | 300*300 | 280*280 |
![]() |